Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Иваново, ул. Советская, д. 45 | Учебные аудитории для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации | отсутствует | отсутствует |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Читальный зал | г. Иваново, ул. Советская, д. 45 каб. 214 | 140 | 70 | нет |
Электронный читальный зал | 153012 Иваново, ул. Советская, д. 45, каб. 213 | 35 | 13 | нет |
Читальный зал | 153007 Иваново, ул. Генерала Горбатого, д. 19, каб. 239 | 53 | 20 | нет |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | 153012 Иваново, ул. Советская, д. 45 | 514 | - | нет |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | 153012 Иваново, ул. Советская, д. 45 | 589,9 | 120 | нет |
Столовая | 153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19 | 395,4 | 60 | нет |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Медицинский пункт | 153012 Иваново, ул. Советская, д. 45, каб.31 | 15,1 | 1 | нет |
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
не предусмотрено
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
да
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
доступ есть
№ п/п | Ссылка на ресурс |
---|---|
1 | http://ivgsha.ru/resursy/EIOS.php/ |
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
нет
Инфомация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате
не предусмотрено
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
нет
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
нет