№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | заочная форма обучения | очно-заочная форма обучения | |||||||
Высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||
1 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происходжения, направленность "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыров" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
Продукты питания животного происходжения, направленность "Технология мяса и мясных продуктов" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | |||||
2 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры, направленность "Землеустройство" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | Русский | |
3 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение, направленность"Агроэкология" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | Русский | |
4 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия, направленность"Луговые ландшафты и газоны" | Бакалавриат | 4 года | бессрочно | Русский | ||
Агрономия, направленность"Экономика и менеджмент в агрономии" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | Русский | ||||
Агрономия,направленность"Технология производства продукции растениеводства" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия, направленность "Технический сервис в АПК" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский |
Агроинженерия, направленность"Технические системы в агробизнесе" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский | |||
Агроинженерия , направленность "Экономика и менеджмент в агроинженерии" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
6 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность"Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства" | Бакалавриат | 4 года | бессрочно | русский | ||
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность"Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства" | Бакалавриат | 4 года | бессрочно | русский | |||||
7 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | Русский | |
8 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния, направленность"Технология производства продуктов животноводства" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | Русский | |
Зоотехния,направленность "Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология)" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | Русский | ||||
Зоотехния, направленность "Управление живыми биологическими системами в АПК" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | бессрочно | Русский | ||||
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика, направленность"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
Высшее образование - программы специалитета | |||||||||
10 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария, направленность"Болезни мелких домашних и экзотических животных" | Специалитет | 5 лет | бессрочно | Русский | ||
Ветеринария ,направленность "Ветеринария" | Специалитет | 5 лет | 6 лет | бессрочно | русский | ||||
Высшее образование - магистратура | |||||||||
11 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия, направленность "Агрономия" | Магистратура | 2 года | 2 года 6 мес. | бессрочно | русский | |
12 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия, направленность "Технический сервис в АПК" | Магистратура | 2 года | 2 года 6 мес. | бессрочно | русский | |
13 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния, направленность"Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства" | Магистратура | 2 года | 2 года 6 мес. | бессрочно | русский | |
Аспирантура/адъюнктура | |||||||||
14 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки, направленность "Паразитология" | Аспирантура/адъюнктура | 4 года | Русский | |||
15 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство, направленность "Агрохимия" | Аспирантура/адъюнктура | 4 года | бессрочно | Русский | ||
16 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Ветеринария и зоотехния, направленность "Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных" | Аспирантура/адъюнктура | 3 года | бессрочно | русский | ||
17 | 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Аспирантура/адъюнктура | 3 года | бессрочно | русский | ||
18 | 4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Аспирантура/адъюнктура | 4 года | 2024-01-10 | русский | ||
19 | 4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Аспирантура/адъюнктура | 3 года | бессрочно | русский | ||
Дополнительные профессиональные образовательные программы | |||||||||
20 | Основы 3D моделирования в Компас 3D | Основы 3D моделирования в Компас 3D | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | русский | ||||
21 | Ветеринарная токсикология | Ветеринарная токсикология | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 24 часа | Русский | ||||
22 | Диагностика и техническое обслуживание автотракторного электрооборудования | Диагностика и техническое обслуживание автотракторного электрооборудования | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 72 часа | Русский | ||||
23 | Управление процессами воспроизводства стада в отрасли молочное скотоводство | Управление процессами воспроизводства стада в отрасли молочное скотоводство | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 120 часов | Русский | ||||
24 | Современные методы диагностики, профилактики и терапии мелких домашних животных (Повышение квалификации) | Современные методы диагностики, профилактики и терапии мелких домашних животных (Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | Русский | ||||
25 | Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных (Повышение квалификации) | Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных (Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 74 часа | Русский | ||||
26 | Организация воспроизводства КРС (Повышение квалификации) | Организация воспроизводства КРС (Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 72 часа | русский | ||||
27 | Ветеринарная санитарная экспертиза 36 часов (Повышение квалификации) | Ветеринарная санитарная экспертиза 36 часов (Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | Русский | ||||
28 | Эпизоотология (Повышение квалификации) | Эпизоотология (Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | Русский | ||||
29 | Управление отраслью молочное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях с использованием информационно-аналитической системы "СЕЛЭКС" (Повышение квалификации) | Управление отраслью молочное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях с использованием информационно-аналитической системы "СЕЛЭКС" (Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | Русский | ||||
30 | Ветеринарная санитарная экспертиза 72 часа(Повышение квалификации) | Ветеринарная санитарная экспертиза 72 часа (Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 72 часа | Русский | ||||
Дополнительные общеобразовательные программы |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Год начала подготовки |
Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») |
Объем программы |
Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) |
Очно-заочная форма обучения (з. е.) |
Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 37,25 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 40,75 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 57 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 61 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 5 год обучения | – | – | 44 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | за 1 год обучения | – | – | 45 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | за 2 год обучения | – | – | 44 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | за 3 год обучения | – | – | 43 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | за 4 год обучения | – | – | 46 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 1 год обучения | – | – | 40 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 2 год обучения | – | – | 38 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 3 год обучения | – | – | 57 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 4 год обучения | – | – | 61 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 5 год обучения | – | – | 44 з. е. |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2018, 2019, 2020, 2021 | Агроэкология | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2018, 2019, 2020, 2021 | Агроэкология | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2018, 2019, 2020, 2021 | Агроэкология | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2018, 2019, 2020, 2021 | Агроэкология | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агрономия | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 37 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агрономия | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агрономия | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 53,5 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агрономия | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 56,5 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агрономия | за 5 год обучения | – | – | 51 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Луговые ландшафты и газоны | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Луговые ландшафты и газоны | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Луговые ландшафты и газоны | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Луговые ландшафты и газоны | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агрономии | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агрономии | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агрономии | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агрономии | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продукции растениеводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 44 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продукции растениеводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 41 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продукции растениеводства | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 45 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продукции растениеводства | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 55 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продукции растениеводства | за 5 год обучения | – | – | 55 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 39 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 52 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 53 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 5 год обучения | – | – | 49 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технические системы в агробизнесе | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 39 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технические системы в агробизнесе | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технические системы в агробизнесе | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 53 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технические системы в агробизнесе | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 55 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технические системы в агробизнесе | за 5 год обучения | – | – | 51 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 41 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 51 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 48 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 5 год обучения | – | – | 53 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технический сервис в АПК | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 39 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технический сервис в АПК | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технический сервис в АПК | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 53 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технический сервис в АПК | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 55 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Технический сервис в АПК | за 5 год обучения | – | – | 51 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агроинженерии | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агроинженерии | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агроинженерии | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агроинженерии | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в АПК (ускоренное обучение на базе СПО) | за 1 год обучения | – | – | 48,5 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в АПК (ускоренное обучение на базе СПО) | за 2 год обучения | – | – | 49 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в АПК (ускоренное обучение на базе СПО) | за 3 год обучения | – | – | 46 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в АПК (ускоренное обучение на базе СПО) | за 4 год обучения | – | – | 47 з. е. |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019, 2020, 2021 | Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019, 2020, 2021 | Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019, 2020, 2021 | Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019, 2020, 2021 | Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.04.06 | Агроинженерия | 2020, 2021 | Технический сервис в АПК | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 44 з. е. |
35.04.06 | Агроинженерия | 2020, 2021 | Технический сервис в АПК | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 46 з. е. |
35.04.06 | Агроинженерия | 2020, 2021 | Технический сервис в АПК | за 3 год обучения | – | – | 30 з.е. |
35.04.04 | Агрономия | 2020, 2021 | Агрономия | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.04.04 | Агрономия | 2020, 2021 | Агрономия | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 35 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 52 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 50 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 5 год обучения | – | – | 61 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продуктов животноводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 37 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продуктов животноводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 41 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продуктов животноводства | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продуктов животноводства | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 55 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продуктов животноводства | за 5 год обучения | – | – | 60 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2018, 2019, 2020, 2021 | Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | 2018, 2019, 2020, 2021 | Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | 2018, 2019, 2020, 2021 | Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | 2018, 2019, 2020, 2021 | Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | 2020, 2021 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | 2020, 2021 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | 2020, 2021 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 1 год обучения | – | – | 45 з. е. |
36.04.02 | Зоотехния | 2020, 2021 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 2 год обучения | – | – | 48 з. е. |
36.04.02 | Зоотехния | 2020, 2021 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 3 год обучения | – | – | 27 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2018 | – | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2018 | – | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2018 | – | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2018 | – | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020, 2021 | – | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020, 2021 | – | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 35 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020, 2021 | – | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 51 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020, 2021 | – | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 49 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020, 2021 | – | за 5 год обучения | – | – | 63 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 39 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 50 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 51 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 52 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | 54 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария | За 6 год обучения | – | – | 54 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 44 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | 57 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария | За 6 год обучения | – | – | 58 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 1 год обучения | – | – | 39 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 2 год обучения | – | – | 52 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 3 год обучения | – | – | 52 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 4 год обучения | – | – | 53 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 5 год обучения | – | – | 71 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 1 год обучения | – | – | 42 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 2 год обучения | – | – | 56 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 3 год обучения | – | – | 51 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 4 год обучения | – | – | 55 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020, 2021 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 5 год обучения | – | – | 59 з. е. |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Год начала подготовки |
Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») |
Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Наличие практик (з. ед.) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная |
производственная |
преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | Заочная | 13 з. е. | 20 з. е. | 3 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | Заочная | 13 з. е. | 20 з. е. | 3 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | Заочная | 13 з. е. | 20 з. е. | 3 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2020 | Землеустройство | Очная | 13 з. е. | 20 з. е. | 3 з. е. |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2018, 2019, 2020, 2021 | Агроэкология | Очная | 12 з. е. | 18 з. е. | 6 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2016, 2017, 2018 | Агрономия | Заочная | 12 з. е. | 18 з. е. | 6 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агрономия | Очная | 12 з. е. | 18 з. е. | 6 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Луговые ландшафты и газоны | Очная | 12 з. е. | 18 з. е. | 6 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2018 | Агробизнес | Очная | 12 з. е. | 18 з. е. | 6 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2018, 2019, 2020, 2021 | Экономика и менеджмент в агрономии | Очная | 12 з. е. | 18 з. е. | 6 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020, 2021 | Технология производства продукции растениеводства | Очная | 12 з. е. | 18 з. е. | 6 з. е. |
